
详细的消息
沈氏节能
超临界值二钝化碳嵌套循环整体中的首要配件,用便捷能热交换器枝术将二钝化碳热处理加热无上温,大幅提升整体效应。存在机构紧奏型、便捷能热交换器、还耐高温作业、耐髙压等资源优势,可增进生物质能通过效应,可以减少碳进行排放。
产品特点
1、有学习使用率率:采用了微安全通道型式,体现有学习使用率热置换,削减高能耗,增进再生资源巧用学习使用率。
2、高紧凑型suv性:重量小,土地征用占地面小,合理安排空間。
3、高可靠的性:掌握不错的耐的腐蚀、耐高高温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在一些非常恶劣生活环境下稳定可靠行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在寻觅稳定的低碳生活散热片解读决策划方案吗?我国也可以迅速的为合作方提供了新产品推荐 、技术工艺适配和订做化功能。欢迎辞暂时建立联系我国,清楚更加多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
产品电话
187 5820 8828
(微信号同号)





